📊 Évolution des indices BRVM
🎯 Rendement dividende vs Volatilité
Couleur = secteur · Volatilité 12 mois (Act/252)
19 actions affichées. 28 exclues (28 sans rendement, 0 avec historique insuffisant).
Méthodologie : volatilité = écart-type des rendements log quotidiens × √252, sur 12 mois glissants. Outliers (jumps > 30% en 1 jour) filtrés.
🚀 Hausses du jour
📉 Baisses du jour
Toutes les actions
| Société | |||
|---|---|---|---|
| SNTS | SONATEL SN | 28 500 | 0,00% |
| ORAC | ORANGE CI | 14 900 | 0,00% |
| SGBC | SGB CI | 34 980 | 0,00% |
| ECOC | ECOBANK CI | 16 300 | +1,88% |
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | 7 000 | +2,87% |
| SLBC | SOLIBRA CI | 37 500 | -4,96% |
| UNLC | UNILEVER CI | 59 000 | +6,31% |
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL | 16 490 | 0,00% |
| ETIT | ECOBANK TI TG | 29 | -3,33% |
| BICC | BICI CI | 23 760 | +0,02% |
| STBC | SITAB CI | 20 500 | -1,91% |
| BOAC | BOA CI | 8 600 | +1,18% |
| NSBC | NSIA BANQUE CI | 13 900 | 0,00% |
| BOAB | BANK OF AFRICA BN | 8 210 | +0,98% |
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | 5 200 | +0,97% |
| CFAC | CFAO CI | 1 595 | +2,90% |
| NTLC | NESTLE CI | 12 375 | -0,20% |
| BOAS | BOA SENEGAL | 6 900 | +1,47% |
| BOABF | BOA BF | 5 400 | 0,00% |
| ORGT | ORAGROUP TOGO | 3 295 | +1,38% |
Page 1 sur 3